World Junior Table Tennis Medals by Country, 2003–2019

All 470 World Junior Table Tennis Championships medal rows from 2003 to 2019 by event, country and player, with China's gold share by era and by country.
This table lists every medal at the ITTF World Junior Table Tennis Championships from 2003 to 2019: 470 rows over 17 editions and seven events, with host city, medal colour, country and the medalists. The source tables stop at 2019, so later editions are not included. The finding measures how the medals are spread across countries and whether China’s share of golds changed over the period.
Sort any column, search by player, country or year, or download the CSV below the table.
China Took 81.5% of Junior Golds, and Only 6 Countries Won Any
Of the 119 golds awarded from 2003 to 2019, China won 97, or 81.5%. The other 22 went to Japan (13), South Korea (5), Chinese Taipei (2), Germany (1), Romania (1). China won every gold in 6 of the 17 editions (2009, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018); its lowest year was 2016, with 1 of 7.
The share did not drift. Splitting the period at 2011, China's share of golds is 80.4% over 8 editions (45 of 56) and 82.5% over 9 editions (52 of 63). Counting all medals, the top three countries (China, Japan, South Korea) hold 351 of 470, 74.7%, while 6 countries have exactly one medal.
An average edition puts 7.6 different countries on the podium; boys' events average 5.2 medal-winning countries per edition and girls' events 4.9.
Medals by Country, 2003–2019
Gold, silver and bronze combined, one bar per country credited with a medal; a cross-national doubles pair (4 rows) counts for both countries. Hover a bar for the count.
Every World Junior Championships Medal, 2003–2019
| Year▼ | Host City▼ | Event▼ | Medal▼ | Country▼ | Country (historical label)▼ | Athletes▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Santiago | Boys' singles | gold | China | China | Li Hu |
| 2003 | Santiago | Boys' singles | silver | South Korea | South Korea | Cho Eon-rae |
| 2003 | Santiago | Boys' singles | bronze | South Korea | South Korea | Lim Jae-hyun |
| 2003 | Santiago | Boys' singles | bronze | China | China | Zheng Changgong |
| 2004 | Kobe | Boys' singles | gold | China | China | Ma Long |
| 2004 | Kobe | Boys' singles | silver | South Korea | South Korea | Cho Eon-rae |
| 2004 | Kobe | Boys' singles | bronze | China | China | Lin Chen |
| 2004 | Kobe | Boys' singles | bronze | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Wu Chih-chi |
| 2005 | Linz | Boys' singles | gold | Germany | Germany | Patrick Baum |
| 2005 | Linz | Boys' singles | silver | Japan | Japan | Jun Mizutani |
| 2005 | Linz | Boys' singles | bronze | Sweden | Sweden | Fabian Åkerström |
| 2005 | Linz | Boys' singles | bronze | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Huang Sheng-sheng |
| 2006 | Cairo | Boys' singles | gold | Japan | Japan | Kenta Matsudaira |
| 2006 | Cairo | Boys' singles | silver | China | China | Xu Ke |
| 2006 | Cairo | Boys' singles | bronze | Germany | Germany | Dimitrij Ovtcharov |
| 2006 | Cairo | Boys' singles | bronze | Japan | Japan | Hidetoshi Oya |
| 2007 | Palo Alto | Boys' singles | gold | South Korea | South Korea | Jeong Sang-eun |
| 2007 | Palo Alto | Boys' singles | silver | China | China | Xu Ruifeng |
| 2007 | Palo Alto | Boys' singles | bronze | South Korea | South Korea | Lee Sang-su |
| 2007 | Palo Alto | Boys' singles | bronze | Russia | Russia | Mikhail Paykov |
| 2008 | Madrid | Boys' singles | gold | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Chen Chien-an |
| 2008 | Madrid | Boys' singles | silver | England | England | Paul Drinkhall |
| 2008 | Madrid | Boys' singles | bronze | South Korea | South Korea | Lee Sang-su |
| 2008 | Madrid | Boys' singles | bronze | China | China | Yan An |
| 2009 | Colombia | Boys' singles | gold | China | China | Fang Bo |
| 2009 | Colombia | Boys' singles | silver | China | China | Yan An |
| 2009 | Colombia | Boys' singles | bronze | China | China | Lin Gaoyuan |
| 2009 | Colombia | Boys' singles | bronze | China | China | Song Hongyuan |
| 2010 | Bratislava | Boys' singles | gold | China | China | Song Hongyuan |
| 2010 | Bratislava | Boys' singles | silver | China | China | Lin Gaoyuan |
| 2010 | Bratislava | Boys' singles | bronze | China | China | Wu Jiaji |
| 2010 | Bratislava | Boys' singles | bronze | China | China | Zhou Yu |
| 2011 | Manama | Boys' singles | gold | Japan | Japan | Koki Niwa |
| 2011 | Manama | Boys' singles | silver | China | China | Lin Gaoyuan |
| 2011 | Manama | Boys' singles | bronze | France | France | Quentin Robinot |
| 2011 | Manama | Boys' singles | bronze | Japan | Japan | Maharu Yoshimura |
| 2012 | Hyderabad | Boys' singles | gold | China | China | Fan Zhendong |
| 2012 | Hyderabad | Boys' singles | silver | China | China | Lin Gaoyuan |
| 2012 | Hyderabad | Boys' singles | bronze | China | China | Fan Shengpeng |
| 2012 | Hyderabad | Boys' singles | bronze | China | China | Xu Chenhao |
| 2013 | Rabat | Boys' singles | gold | South Korea | South Korea | Jang Woo-jin |
| 2013 | Rabat | Boys' singles | silver | China | China | Zhou Kai |
| 2013 | Rabat | Boys' singles | bronze | China | China | Kong Lingxuan |
| 2013 | Rabat | Boys' singles | bronze | Japan | Japan | Masataka Morizono |
| 2014 | Shanghai | Boys' singles | gold | China | China | Yu Ziyang |
| 2014 | Shanghai | Boys' singles | silver | Japan | Japan | Yuto Muramatsu |
| 2014 | Shanghai | Boys' singles | bronze | China | China | Liu Dingshuo |
| 2014 | Shanghai | Boys' singles | bronze | China | China | Xue Fei |
| 2015 | Vendée | Boys' singles | gold | China | China | Liu Dingshuo |
| 2015 | Vendée | Boys' singles | silver | China | China | Xue Fei |
| 2015 | Vendée | Boys' singles | bronze | China | China | Wang Chuqin |
| 2015 | Vendée | Boys' singles | bronze | China | China | Zhu Cheng |
| 2016 | Cape Town | Boys' singles | gold | Japan | Japan | Tomokazu Harimoto |
| 2016 | Cape Town | Boys' singles | silver | South Korea | South Korea | Cho Seung-min |
| 2016 | Cape Town | Boys' singles | bronze | Hong Kong | Hong Kong | Ng Pak Nam |
| 2016 | Cape Town | Boys' singles | bronze | China | China | Yang Shuo |
| 2017 | Riva del Garda | Boys' singles | gold | China | China | Xue Fei |
| 2017 | Riva del Garda | Boys' singles | silver | Sweden | Sweden | Truls Moregard |
| 2017 | Riva del Garda | Boys' singles | bronze | China | China | Niu Guankai |
| 2017 | Riva del Garda | Boys' singles | bronze | China | China | Wang Chuqin |
| 2018 | Bendigo | Boys' singles | gold | China | China | Xu Haidong |
| 2018 | Bendigo | Boys' singles | silver | Japan | Japan | Yukiya Uda |
| 2018 | Bendigo | Boys' singles | bronze | Romania | Romania | Cristian Pletea |
| 2018 | Bendigo | Boys' singles | bronze | China | China | Xiang Peng |
| 2019 | Korat | Boys' singles | gold | China | China | Xiang Peng |
| 2019 | Korat | Boys' singles | silver | Sweden | Sweden | Truls Moregard |
| 2019 | Korat | Boys' singles | bronze | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Feng Yi-hsin |
| 2019 | Korat | Boys' singles | bronze | Japan | Japan | Shunsuke Togami |
| 2003 | Santiago | Girls' singles | gold | China | China | — |
| 2003 | Santiago | Girls' singles | silver | China | China | Peng Luyang |
| 2003 | Santiago | Girls' singles | bronze | China | China | Cao Zhen |
| 2003 | Santiago | Girls' singles | bronze | China | China | Li Xiaoxia |
| 2004 | Kobe | Girls' singles | gold | China | China | Chang Chenchen |
| 2004 | Kobe | Girls' singles | silver | China | China | Liu Shiwen |
| 2004 | Kobe | Girls' singles | bronze | China | China | Fan Ying |
| 2004 | Kobe | Girls' singles | bronze | Japan | Japan | Ai Fukuhara |
| 2005 | Linz | Girls' singles | gold | China | China | Ding Ning |
| 2005 | Linz | Girls' singles | silver | China | China | Peng Xue |
| 2005 | Linz | Girls' singles | bronze | Germany | Germany | Zhenqi Barthel |
| 2005 | Linz | Girls' singles | bronze | South Korea | South Korea | Shim Se-rom |
| 2006 | Cairo | Girls' singles | gold | China | China | Feng Yalan |
| 2006 | Cairo | Girls' singles | silver | China | China | Wen Jia |
| 2006 | Cairo | Girls' singles | bronze | China | China | Mu Zi |
| 2006 | Cairo | Girls' singles | bronze | China | China | Wu Yang |
| 2007 | Palo Alto | Girls' singles | gold | China | China | Yang Yang |
| 2007 | Palo Alto | Girls' singles | silver | China | China | Wen Jia |
| 2007 | Palo Alto | Girls' singles | bronze | China | China | Mu Zi |
| 2007 | Palo Alto | Girls' singles | bronze | Germany | Germany | Amelie Solja |
| 2008 | Madrid | Girls' singles | gold | China | China | Cao Lisi |
| 2008 | Madrid | Girls' singles | silver | Germany | Germany | Amelie Solja |
| 2008 | Madrid | Girls' singles | bronze | Japan | Japan | Ayuka Tanioka |
| 2008 | Madrid | Girls' singles | bronze | China | China | Wang Daqin |
| 2009 | Colombia | Girls' singles | gold | China | China | Wu Yang |
| 2009 | Colombia | Girls' singles | silver | China | China | Gu Yuting |
| 2009 | Colombia | Girls' singles | bronze | China | China | Cao Lisi |
| 2009 | Colombia | Girls' singles | bronze | China | China | Chen Meng |
| 2010 | Bratislava | Girls' singles | gold | China | China | Zhu Yuling |
| 2010 | Bratislava | Girls' singles | silver | Japan | Japan | Kasumi Ishikawa |
| 2010 | Bratislava | Girls' singles | bronze | South Korea | South Korea | Yang Ha-eun |
| 2010 | Bratislava | Girls' singles | bronze | China | China | Yi Fangxian |
| 2011 | Manama | Girls' singles | gold | China | China | Chen Meng |
| 2011 | Manama | Girls' singles | silver | China | China | Zhu Yuling |
| 2011 | Manama | Girls' singles | bronze | China | China | Gu Ruochen |
| 2011 | Manama | Girls' singles | bronze | China | China | Gu Yuting |
| 2012 | Hyderabad | Girls' singles | gold | China | China | Zhu Yuling |
| 2012 | Hyderabad | Girls' singles | silver | China | China | Gu Yuting |
| 2012 | Hyderabad | Girls' singles | bronze | China | China | Gu Ruochen |
| 2012 | Hyderabad | Girls' singles | bronze | Germany | Germany | Petrissa Solja |
| 2013 | Rabat | Girls' singles | gold | China | China | Gu Yuting |
| 2013 | Rabat | Girls' singles | silver | China | China | Liu Gaoyang |
| 2013 | Rabat | Girls' singles | bronze | China | China | Liu Xi |
| 2013 | Rabat | Girls' singles | bronze | China | China | Wang Manyu |
| 2014 | Shanghai | Girls' singles | gold | China | China | Wang Manyu |
| 2014 | Shanghai | Girls' singles | silver | China | China | Zhu Chaohui |
| 2014 | Shanghai | Girls' singles | bronze | China | China | Chen Ke |
| 2014 | Shanghai | Girls' singles | bronze | China | China | He Zhuojia |
| 2015 | Vendée | Girls' singles | gold | China | China | Wang Manyu |
| 2015 | Vendée | Girls' singles | silver | China | China | Wang Yidi |
| 2015 | Vendée | Girls' singles | bronze | China | China | Chen Ke |
| 2015 | Vendée | Girls' singles | bronze | China | China | Chen Xingtong |
| 2016 | Cape Town | Girls' singles | gold | China | China | Shi Xunyao |
| 2016 | Cape Town | Girls' singles | silver | Hong Kong | Hong Kong | Mak Tze Wing |
| 2016 | Cape Town | Girls' singles | bronze | Romania | Romania | Adina Diaconu |
| 2016 | Cape Town | Girls' singles | bronze | Japan | Japan | Miyu Kato |
| 2017 | Riva del Garda | Girls' singles | gold | China | China | Sun Yingsha |
| 2017 | Riva del Garda | Girls' singles | silver | China | China | Wang Manyu |
| 2017 | Riva del Garda | Girls' singles | bronze | Japan | Japan | Miyu Kato |
| 2017 | Riva del Garda | Girls' singles | bronze | China | China | Qian Tianyi |
| 2018 | Bendigo | Girls' singles | gold | China | China | Qian Tianyi |
| 2018 | Bendigo | Girls' singles | silver | China | China | Shi Xunyao |
| 2018 | Bendigo | Girls' singles | bronze | Japan | Japan | Yumeno Soma |
| 2018 | Bendigo | Girls' singles | bronze | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Su Pei-ling |
| 2019 | Korat | Girls' singles | gold | Japan | Japan | Miyu Nagasaki |
| 2019 | Korat | Girls' singles | silver | Japan | Japan | Haruna Ojio |
| 2019 | Korat | Girls' singles | bronze | North Korea | North Korea | Kim Un-song |
| 2019 | Korat | Girls' singles | bronze | China | China | Wu Yangchen |
| 2003 | Santiago | Boys' doubles | gold | Japan | Japan | Seiya Kishikawa; Minoru Muramori |
| 2003 | Santiago | Boys' doubles | silver | Portugal | Portugal | Tiago Apolónia; Marcos Freitas |
| 2003 | Santiago | Boys' doubles | bronze | Canada | Canada | Bence Csaba; Faazil Kassam |
| 2003 | Santiago | Boys' doubles | bronze | China | China | Zhang Jike; Zheng Changgong |
| 2004 | Kobe | Boys' doubles | gold | Japan | Japan | Seiya Kishikawa; Jun Mizutani |
| 2004 | Kobe | Boys' doubles | silver | China | China | Ma Long; Zhou Bin |
| 2004 | Kobe | Boys' doubles | bronze | South Korea | South Korea | Cho Eon-rae; Lee Jin-kwon |
| 2004 | Kobe | Boys' doubles | bronze | Croatia | Croatia | Andrej Gaćina; Tomislav Zubčić |
| 2005 | Linz | Boys' doubles | gold | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Chiang Hung-chieh; Huang Sheng-sheng |
| 2005 | Linz | Boys' doubles | silver | Russia | Russia | Stanislav Golovanov; Kirill Skachkov |
| 2005 | Linz | Boys' doubles | bronze | South Korea | South Korea | Kang Dong-hoon; Lee Jin-kwon |
| 2005 | Linz | Boys' doubles | bronze | Japan | Japan | Seiya Kishikawa; Jun Mizutani |
| 2006 | Cairo | Boys' doubles | gold | China | China | Jiang Haiyang; Wu Hao |
| 2006 | Cairo | Boys' doubles | silver | China | China | Xu Ke; Xu Ruifeng |
| 2006 | Cairo | Boys' doubles | bronze | Portugal | Portugal | Marcos Freitas; Andre Silva |
| 2006 | Cairo | Boys' doubles | bronze | Japan | Japan | Kenji Matsudaira; Hidetoshi Oya |
| 2007 | Palo Alto | Boys' doubles | gold | China | China | Song Shichao; Yan An |
| 2007 | Palo Alto | Boys' doubles | silver | Japan | Japan | Kenji Matsudaira; Jin Ueda |
| 2007 | Palo Alto | Boys' doubles | bronze | Russia | Russia | Mikhail Paykov; Artem Utochkin |
| 2007 | Palo Alto | Boys' doubles | bronze | China | China | Xu Ruifeng; Zhang Shengwunan |
| 2008 | Madrid | Boys' doubles | gold | China | China | Yan An; Song Hongyuan |
| 2008 | Madrid | Boys' doubles | silver | South Korea | South Korea | Lee Sang-su; Seo Hyun-deok |
| 2008 | Madrid | Boys' doubles | bronze | South Korea | South Korea | Jung Young-sik; Kim Min-seok |
| 2008 | Madrid | Boys' doubles | bronze | Japan | Japan | Kenta Matsudaira; Koki Niwa |
| 2009 | Colombia | Boys' doubles | gold | China | China | Fang Bo; Song Hongyuan |
| 2009 | Colombia | Boys' doubles | silver | China | China | Lin Gaoyuan; Yan An |
| 2009 | Colombia | Boys' doubles | bronze | South Korea | South Korea | Jung Young-sik; Kim Min-seok |
| 2009 | Colombia | Boys' doubles | bronze | Japan | Japan | Koki Niwa; Jin Ueda |
| 2010 | Bratislava | Boys' doubles | gold | Japan | Japan | Asuka Machi; Koki Niwa |
| 2010 | Bratislava | Boys' doubles | silver | France | France | Simon Gauzy; Quentin Robinot |
| 2010 | Bratislava | Boys' doubles | bronze | Germany | Germany | Patrick Franziska; Arne Holter |
| 2010 | Bratislava | Boys' doubles | bronze | China | China | Lin Gaoyuan; Zhou Yu |
| 2011 | Manama | Boys' doubles | gold | China | China | Song Hongyuan; Zheng Peifeng |
| 2011 | Manama | Boys' doubles | silver | France | France | Simon Gauzy; Quentin Robinot |
| 2011 | Manama | Boys' doubles | bronze | China | China | Lin Gaoyuan; Wu Jiaji |
| 2011 | Manama | Boys' doubles | bronze | Japan | Japan | Koki Niwa; Maharu Yoshimura |
| 2012 | Hyderabad | Boys' doubles | gold | China | China | Lin Gaoyuan; Xu Chenhao |
| 2012 | Hyderabad | Boys' doubles | silver | China | China | Fan Shengpeng; Fan Zhendong |
| 2012 | Hyderabad | Boys' doubles | bronze | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Hung Tzu-hsiang; Lee Chia-sheng |
| 2012 | Hyderabad | Boys' doubles | bronze | Japan | Japan | Yuto Muramatsu; Asuka Sakai |
| 2013 | Rabat | Boys' doubles | gold | China | China | Kong Lingxuan; Zhou Qihao |
| 2013 | Rabat | Boys' doubles | silver | South Korea | South Korea | Jang Woo-jin; Park Chan-hyeok |
| 2013 | Rabat | Boys' doubles | bronze | France | France | Angles Enzo; Flore Tristan |
| 2013 | Rabat | Boys' doubles | bronze | China | China | Liang Jingkun; Zhou Kai |
| 2014 | Shanghai | Boys' doubles | gold | China | China | Lyu Xiang; Xue Fei |
| 2014 | Shanghai | Boys' doubles | silver | South Korea | South Korea | Cho Seung-min; Kim Min-hyeok |
| 2014 | Shanghai | Boys' doubles | bronze | China | China | Liu Dingshuo; Wang Chuqin |
| 2014 | Shanghai | Boys' doubles | bronze | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Peng Wang-wei; Wang Tai-wei |
| 2015 | Vendée | Boys' doubles | gold | China | China | Wang Chuqin; Xue Fei |
| 2015 | Vendée | Boys' doubles | silver | China | China | Liu Dingshuo; Zhu Cheng |
| 2015 | Vendée | Boys' doubles | bronze | South Korea | South Korea | An Jae-hyun; Cho Seung-min |
| 2015 | Vendée | Boys' doubles | bronze | Hong Kong | Hong Kong | Ho Kwan Kit; Ng Pak Nam |
| 2016 | Cape Town | Boys' doubles | gold | South Korea | South Korea | An Jae-hyun; Cho Seung-min |
| 2016 | Cape Town | Boys' doubles | silver | Japan | Japan | Tomokazu Harimoto; Tonin Ryuzaki |
| 2016 | Cape Town | Boys' doubles | bronze | France | France | Alexandre Cassin; Joe Seyfried |
| 2016 | Cape Town | Boys' doubles | bronze | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Huang Chien-tu; Lin Yun-ju |
| 2017 | Riva del Garda | Boys' doubles | gold | China | China | Wang Chuqin; Xue Fei |
| 2017 | Riva del Garda | Boys' doubles | silver | South Korea | South Korea | An Jae-hyun; Baek Ho-gyun |
| 2017 | Riva del Garda | Boys' doubles | bronze | Japan | Japan | Takami Masaki; Kizukuri Yuto |
| 2017 | Riva del Garda | Boys' doubles | bronze | Japan | Japan | Uda Yukiya; Tanaka Yuta |
| 2018 | Bendigo | Boys' doubles | gold | China | China | Xiang Peng; Xu Haidong |
| 2018 | Bendigo | Boys' doubles | silver | Russia | Russia | Maksim Grebnev; Lev Katsman |
| 2018 | Bendigo | Boys' doubles | bronze | France | France | Irvin Bertrand; Leo De Nodrest |
| 2018 | Bendigo | Boys' doubles | bronze | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Feng Yi-hsin; Li Hsin-yang |
| 2019 | Korat | Boys' doubles | gold | China | China | Liu Yebo; Xu Yingbin |
| 2019 | Korat | Boys' doubles | silver | Russia | Russia | Vladimir Sidorenko; Artem Tikhonov |
| 2019 | Korat | Boys' doubles | bronze | Singapore | Singapore | Chua Josh Shao Han; Pang Yew En Koen |
| 2019 | Korat | Boys' doubles | bronze | China | China | Xiang Peng; Zeng Beixun |
| 2003 | Santiago | Girls' doubles | gold | China | China | Li Xiaoxia |
| 2003 | Santiago | Girls' doubles | silver | Serbia and Montenegro | Serbia and Montenegro | Gabriela Feher; Eva Tapai |
| 2003 | Santiago | Girls' doubles | bronze | Japan | Japan | Ai Fukuhara; Sayaka Hirano |
| 2003 | Santiago | Girls' doubles | bronze | Germany | Germany | Gaby Rohr; Meike Rohr |
| 2004 | Kobe | Girls' doubles | gold | China | China | Chang Chenchen; Liu Shiwen |
| 2004 | Kobe | Girls' doubles | silver | China | China | Fan Ying; Wang Xuan |
| 2004 | Kobe | Girls' doubles | bronze | Romania | Romania | Daniela Dodean; Elizabeta Samara |
| 2004 | Kobe | Girls' doubles | bronze | South Korea | South Korea | Jee Min-hyung; Shim Se-rom |
| 2005 | Linz | Girls' doubles | gold | China | China | Ding Ning; Peng Xue |
| 2005 | Linz | Girls' doubles | silver | Spain | Spain | Galia Dvorak; Sara Ramírez |
| 2005 | Linz | Girls' doubles | bronze | Japan | Japan | Yuka Ishigaki; Moemi Terui |
| 2005 | Linz | Girls' doubles | bronze | Japan | Japan | Shiho Ono; Yuri Yamanashi |
| 2006 | Cairo | Girls' doubles | gold | China | China | Wen Jia; Mu Zi |
| 2006 | Cairo | Girls' doubles | silver | China | China | Feng Yalan; Wu Yang |
| 2006 | Cairo | Girls' doubles | bronze | Japan | Japan | Yuka Ishigaki; Moemi Terui |
| 2006 | Cairo | Girls' doubles | bronze | Germany | Germany | Amelie Solja; Rosalia Stahr |
| 2007 | Palo Alto | Girls' doubles | gold | China | China | Wen Jia; Li Xiaodan |
| 2007 | Palo Alto | Girls' doubles | silver | China | China | Mu Zi; Yang Yang |
| 2007 | Palo Alto | Girls' doubles | bronze | Romania | Romania | Ioana Ghemes; Elizabeta Samara |
| 2007 | Palo Alto | Girls' doubles | bronze | Japan | Japan | Yuka Ishigaki; Misako Wakamiya |
| 2008 | Madrid | Girls' doubles | gold | China | China | Cao Lisi; Wang Daqin |
| 2008 | Madrid | Girls' doubles | silver | South Korea | South Korea | Kim Min-hee; Lee Hyun |
| 2008 | Madrid | Girls' doubles | bronze | Japan | Japan | Yuko Fujii; Ayuka Tanioka |
| 2008 | Madrid | Girls' doubles | bronze | Japan | Japan | Kasumi Ishikawa; Misaki Morizono |
| 2009 | Colombia | Girls' doubles | gold | China | China | Chen Meng; Gu Yuting |
| 2009 | Colombia | Girls' doubles | silver | South Korea | South Korea | Kim Min-hee; Yang Ha-eun |
| 2009 | Colombia | Girls' doubles | bronze | China | China | Cao Lisi; Wu Yang |
| 2009 | Colombia | Girls' doubles | bronze | Hong Kong | Hong Kong | Lee Ho Ching; Ng Wing Nam |
| 2010 | Bratislava | Girls' doubles | gold | China | China | Gu Yuting; Zhu Yuling |
| 2010 | Bratislava | Girls' doubles | silver | Japan | Japan | Kasumi Ishikawa; Misaki Morizono |
| 2010 | Bratislava | Girls' doubles | bronze | Japan | Japan | Miyu Maeda; Ayuka Tanioka |
| 2010 | Bratislava | Girls' doubles | bronze | China | China | Yi Fangxian; Zhao Yan |
| 2011 | Manama | Girls' doubles | gold | China | China | Chen Meng; Gu Yuting |
| 2011 | Manama | Girls' doubles | silver | China | China | Gu Ruochen; Zhu Yuling |
| 2011 | Manama | Girls' doubles | bronze | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Chen Szu-yu; Cheng Hsien-tzu |
| 2011 | Manama | Girls' doubles | bronze | Romania | Romania | Irina Ciobanu; Bernadette Szőcs |
| 2012 | Hyderabad | Girls' doubles | gold | China | China | Gu Yuting; Zhu Yuling |
| 2012 | Hyderabad | Girls' doubles | silver | China | China | Gu Ruochen; Liu Gaoyang |
| 2012 | Hyderabad | Girls' doubles | bronze | Romania | Romania | Irina Ciobanu; Bernadette Szőcs |
| 2012 | Hyderabad | Girls' doubles | bronze | Japan | Japan | Miyu Maeda; Ayuka Tanioka |
| 2013 | Rabat | Girls' doubles | gold | China | China | Gu Yuting; Liu Xi |
| 2013 | Rabat | Girls' doubles | silver | China | China | Liu Gaoyang; Wang Manyu |
| 2013 | Rabat | Girls' doubles | bronze | Serbia | Serbia | Aneta Maksuti; Viktoria Tružinski |
| 2013 | Rabat | Girls' doubles | bronze | South Korea | South Korea | Jung Yu-mi; Lee Da-som |
| 2014 | Shanghai | Girls' doubles | gold | China | China | Chen Xingtong; Liu Gaoyang |
| 2014 | Shanghai | Girls' doubles | silver | Japan | Japan | Miu Hirano; Mima Ito |
| 2014 | Shanghai | Girls' doubles | bronze | China | China | He Zhuojia; Zhu Chaohui |
| 2014 | Shanghai | Girls' doubles | bronze | South Korea | South Korea | Ji Eun-chae; Lee Zion |
| 2015 | Vendée | Girls' doubles | gold | China | China | Chen Ke; Wang Manyu |
| 2015 | Vendée | Girls' doubles | silver | North Korea | North Korea | Ko Un-gum; Ri Yong-hae |
| 2015 | Vendée | Girls' doubles | bronze | South Korea | South Korea | An Yeong-eun; Kim Ji-ho |
| 2015 | Vendée | Girls' doubles | bronze | South Korea | South Korea | Kang Da-yeon; Kim Ha-eun |
| 2016 | Cape Town | Girls' doubles | gold | Romania | Romania | Adina Diaconu; Andreea Dragoman |
| 2016 | Cape Town | Girls' doubles | silver | Japan | Japan | Hina Hayata; Miyu Kato |
| 2016 | Cape Town | Girls' doubles | bronze | Hong Kong | Hong Kong | Liu Qi; Wong Chin Yau |
| 2016 | Cape Town | Girls' doubles | bronze | Hong Kong | Hong Kong | Mak Tze Wing; Minnie Soo Wai Yam |
| 2017 | Riva del Garda | Girls' doubles | gold | China | China | Shi Xunyao; Sun Yingsha |
| 2017 | Riva del Garda | Girls' doubles | silver | China | China | Qian Tianyi; Wang Manyu |
| 2017 | Riva del Garda | Girls' doubles | bronze | Japan | Japan | Miyu Kato; Miyu Nagasaki |
| 2017 | Riva del Garda | Girls' doubles | bronze | Japan | Japan | Miyuu Kihara; Mitsuho Kimura |
| 2018 | Bendigo | Girls' doubles | gold | China | China | Huang Fanzhen; Shi Xunyao |
| 2018 | Bendigo | Girls' doubles | silver | Japan | Japan | Miyuu Kihara; Yumeno Soma |
| 2018 | Bendigo | Girls' doubles | bronze | China | China | Guo Yuhan; Qian Tianyi |
| 2018 | Bendigo | Girls' doubles | bronze | Japan | Japan | Miyu Nagasaki; Satsuki Odo |
| 2019 | Korat | Girls' doubles | gold | Japan | Japan | Miyuu Kihara; Miyu Nagasaki |
| 2019 | Korat | Girls' doubles | silver | China | China | Kuai Man; Shi Xunyao |
| 2019 | Korat | Girls' doubles | bronze | France | France | Camille Lutz; Prithika Pavade |
| 2019 | Korat | Girls' doubles | bronze | Poland | Poland | Anna Wegrzyn; Katarzyna Wegrzyn |
| 2003 | Santiago | Mixed doubles | gold | China | China | Zheng Changgong; Li Xiaoxia |
| 2003 | Santiago | Mixed doubles | silver | China | China | Ma Long; Cao Zhen |
| 2003 | Santiago | Mixed doubles | bronze | South Korea | South Korea | Cho Eon-rae; Shim Se-rom |
| 2003 | Santiago | Mixed doubles | bronze | Japan | Japan | Yuichi Tokiyoshi; Midori Ito |
| 2004 | Kobe | Mixed doubles | gold | China | China | Zhou Bin; Liu Shiwen |
| 2004 | Kobe | Mixed doubles | silver | China | China | Ma Long; Chang Chenchen |
| 2004 | Kobe | Mixed doubles | bronze | South Korea | South Korea | Cho Eon-rae; Shim Se-rom |
| 2004 | Kobe | Mixed doubles | bronze | Japan | Japan | Seiya Kishikawa; Ai Fukuhara |
| 2005 | Linz | Mixed doubles | gold | South Korea | South Korea | Kang Dong-hoon; Shim Se-rom |
| 2005 | Linz | Mixed doubles | silver | Serbia and Montenegro | Serbia and Montenegro | Žolt Pete; Gabriela Feher |
| 2005 | Linz | Mixed doubles | bronze | Germany | Germany | Dimitrij Ovtcharov; Amelie Solja |
| 2005 | Linz | Mixed doubles | bronze | France/Romania | France/Romania | Abdel-Kader Salifou; Elizabeta Samara |
| 2006 | Cairo | Mixed doubles | gold | China | China | Xu Ke; Mu Zi |
| 2006 | Cairo | Mixed doubles | silver | China | China | Jiang Haiyang; Wen Jia |
| 2006 | Cairo | Mixed doubles | bronze | Germany | Germany | Ruwen Filus; Amelie Solja |
| 2006 | Cairo | Mixed doubles | bronze | China | China | Wu Hao; Feng Yalan |
| 2007 | Palo Alto | Mixed doubles | gold | China | China | Xu Ruifeng; Mu Zi |
| 2007 | Palo Alto | Mixed doubles | silver | China | China | Song Shichao; Li Xiaodan |
| 2007 | Palo Alto | Mixed doubles | bronze | Japan | Japan | Kenji Matsudaira; Kasumi Ishikawa |
| 2007 | Palo Alto | Mixed doubles | bronze | China | China | Zhang Shengwunan; Yang Yang |
| 2008 | Madrid | Mixed doubles | gold | China | China | Song Hongyuan; Cao Lisi |
| 2008 | Madrid | Mixed doubles | silver | South Korea | South Korea | Seo Hyun-deok; Song Ma-eum |
| 2008 | Madrid | Mixed doubles | bronze | China | China | Cheng Jingqi; Wang Daqin |
| 2008 | Madrid | Mixed doubles | bronze | Japan | Japan | Kenta Matsudaira; Kasumi Ishikawa |
| 2009 | Colombia | Mixed doubles | gold | China | China | Fang Bo; Gu Yuting |
| 2009 | Colombia | Mixed doubles | silver | Hungary | Hungary | Daniel Kosiba; Dora Csilla Madarasz |
| 2009 | Colombia | Mixed doubles | bronze | South Korea | South Korea | Jung Young-sik; Kim Min-hee |
