Table Tennis World Cup Medals by Country and Year, 1980–2026

All 340 Table Tennis World Cup medal rows from 1980 to 2026 by event, country and player, with China's share of singles medals before and after 2000.
The ITTF World Cup began as a men’s singles invitational in 1980 and later added women’s singles, a short-lived doubles event, team World Cups and a mixed team format. This table lists every medal, 340 rows over 45 edition years, with host city, medal colour, country and player names. The finding tracks China’s share of the singles medals, the only events that run through the whole period.
Sort any column, search by player, country or year, or download the CSV below the table.
China's Share of Men's Singles Medals Averaged 40.0% Before 2000 and 58.7% Since
For each men's singles edition we took China's medals as a share of that edition's medals (usually three), then averaged the editions. Across the 20 editions from 1980 to 1999 the average is 40.0%; across the 24 editions from 2000 to 2026 it is 58.7%, a rise of 18.7 points. A straight-line fit through all 44 editions rises only 3.5 points per decade and explains almost none of the variation (r² 0.03): the change is a step between eras with large year-to-year swings, not a steady climb.
China went without a men's singles medal in 5 editions (1983, 1991, 1994, 1998, 1999) and took every medal in 1 (2006). It holds 28 of the 44 men's singles titles; the others went to Germany (4), Sweden (3), Belarus (3), Croatia (2), Hungary (1), Poland (1), France (1), Brazil (1). In women's singles, held since 1996, China holds 26 of 27 titles (the rest: Japan (1)) and its average medal share is 77.8% over the 3 editions before 2000 and 63.9% since.
The most singles titles belong to Liu Shiwen (5, women's singles), followed by Ma Lin (4), Fan Zhendong (4), Wang Nan (4), Zhang Yining (4).
China's Share of Singles Medals by Five-Year Period
China's medal rows divided by all medal rows in the event, pooled over each five-year period starting in the year shown. Men's singles runs 1980–2026, women's singles 1996–2026; the 2020 period holds only 2020 and 2024, and the 2025 period only 2025 and 2026. Hover a point for the value.
Every World Cup Medal, 1980–2026
| Year▼ | Host City▼ | Event▼ | Medal▼ | Country▼ | Country (historical label)▼ | Athletes▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Hong Kong | Men's singles | gold | China | China | Guo Yuehua |
| 1980 | Hong Kong | Men's singles | silver | China | China | Li Zhenshi |
| 1980 | Hong Kong | Men's singles | bronze | Czechoslovakia | Czechoslovakia | Josef Dvoracek |
| 1981 | Kuala Lumpur | Men's singles | gold | Hungary | Hungary | Tibor Klampár |
| 1981 | Kuala Lumpur | Men's singles | silver | China | China | Xie Saike |
| 1981 | Kuala Lumpur | Men's singles | bronze | China | China | Guo Yuehua |
| 1982 | Hong Kong | Men's singles | gold | China | China | Guo Yuehua |
| 1982 | Hong Kong | Men's singles | silver | Sweden | Sweden | Mikael Appelgren |
| 1982 | Hong Kong | Men's singles | bronze | China | China | Xie Saike |
| 1983 | Barbados | Men's singles | gold | Sweden | Sweden | Mikael Appelgren |
| 1983 | Barbados | Men's singles | silver | Sweden | Sweden | Jan-Ove Waldner |
| 1983 | Barbados | Men's singles | bronze | Sweden | Sweden | Erik Lindh |
| 1984 | Kuala Lumpur | Men's singles | gold | China | China | Jiang Jialiang |
| 1984 | Kuala Lumpur | Men's singles | silver | South Korea | South Korea | Kim Wan |
| 1984 | Kuala Lumpur | Men's singles | bronze | Sweden | Sweden | Ulf Bengtsson |
| 1985 | Foshan | Men's singles | gold | China | China | Chen Xinhua |
| 1985 | Foshan | Men's singles | silver | Poland | Poland | Andrzej Grubba |
| 1985 | Foshan | Men's singles | bronze | China | China | Jiang Jialiang |
| 1986 | Port of Spain | Men's singles | gold | China | China | Chen Longcan |
| 1986 | Port of Spain | Men's singles | silver | China | China | Jiang Jialiang |
| 1986 | Port of Spain | Men's singles | bronze | South Korea | South Korea | Kim Wan |
| 1987 | Macao | Men's singles | gold | China | China | Teng Yi |
| 1987 | Macao | Men's singles | silver | China | China | Jiang Jialiang |
| 1987 | Macao | Men's singles | bronze | Poland | Poland | Andrzej Grubba |
| 1988 | Guangzhou & Wuhan | Men's singles | gold | Poland | Poland | Andrzej Grubba |
| 1988 | Guangzhou & Wuhan | Men's singles | silver | China | China | Chen Longcan |
| 1988 | Guangzhou & Wuhan | Men's singles | bronze | China | China | Jiang Jialiang |
| 1989 | Nairobi | Men's singles | gold | China | China | Ma Wenge |
| 1989 | Nairobi | Men's singles | silver | Poland | Poland | Andrzej Grubba |
| 1989 | Nairobi | Men's singles | bronze | Sweden | Sweden | Mikael Appelgren |
| 1990 | Chiba | Men's singles | gold | Sweden | Sweden | Jan-Ove Waldner |
| 1990 | Chiba | Men's singles | silver | China | China | Ma Wenge |
| 1990 | Chiba | Men's singles | bronze | China | China | Chen Longcan |
| 1991 | Kuala Lumpur | Men's singles | gold | Sweden | Sweden | Jörgen Persson |
| 1991 | Kuala Lumpur | Men's singles | silver | France | France | Jean-Philippe Gatien |
| 1991 | Kuala Lumpur | Men's singles | bronze | Sweden | Sweden | Jan-Ove Waldner |
| 1992 | Ho Chi Minh City | Men's singles | gold | China | China | Ma Wenge |
| 1992 | Ho Chi Minh City | Men's singles | silver | South Korea | South Korea | Kim Taek-soo |
| 1992 | Ho Chi Minh City | Men's singles | bronze | South Korea | South Korea | Yoo Nam-kyu |
| 1993 | Guangzhou | Men's singles | gold | Croatia | Croatia | Zoran Primorac |
| 1993 | Guangzhou | Men's singles | silver | China | China | Wang Tao |
| 1993 | Guangzhou | Men's singles | bronze | Canada | Canada | Wenguan Johnny Huang |
| 1994 | Taipei | Men's singles | gold | France | France | Jean-Philippe Gatien |
| 1994 | Taipei | Men's singles | silver | Belgium | Belgium | Jean-Michel Saive |
| 1994 | Taipei | Men's singles | bronze | Croatia | Croatia | Zoran Primorac |
| 1995 | Nimes | Men's singles | gold | China | China | Kong Linghui |
| 1995 | Nimes | Men's singles | silver | Germany | Germany | Jörg Roßkopf |
| 1995 | Nimes | Men's singles | bronze | China | China | Liu Guoliang |
| 1996 | Nimes | Men's singles | gold | China | China | Liu Guoliang |
| 1996 | Nimes | Men's singles | silver | Sweden | Sweden | Jan-Ove Waldner |
| 1996 | Nimes | Men's singles | bronze | Belarus | Belarus | Vladimir Samsonov |
| 1997 | Nimes | Men's singles | gold | Croatia | Croatia | Zoran Primorac |
| 1997 | Nimes | Men's singles | silver | China | China | Kong Linghui |
| 1997 | Nimes | Men's singles | bronze | Belarus | Belarus | Vladimir Samsonov |
| 1998 | Shantou | Men's singles | gold | Germany | Germany | Jörg Roßkopf |
| 1998 | Shantou | Men's singles | silver | South Korea | South Korea | Kim Taek-soo |
| 1998 | Shantou | Men's singles | bronze | Croatia | Croatia | Zoran Primorac |
| 1999 | Xiaolan | Men's singles | gold | Belarus | Belarus | Vladimir Samsonov |
| 1999 | Xiaolan | Men's singles | silver | Austria | Austria | Werner Schlager |
| 1999 | Xiaolan | Men's singles | bronze | Croatia | Croatia | Zoran Primorac |
| 2000 | Yangzhou | Men's singles | gold | China | China | Ma Lin |
| 2000 | Yangzhou | Men's singles | silver | South Korea | South Korea | Kim Taek-soo |
| 2000 | Yangzhou | Men's singles | bronze | China | China | Wang Liqin |
| 2001 | Courmayeur | Men's singles | gold | Belarus | Belarus | Vladimir Samsonov |
| 2001 | Courmayeur | Men's singles | silver | China | China | Wang Liqin |
| 2001 | Courmayeur | Men's singles | bronze | Germany | Germany | Jörg Roßkopf |
| 2002 | Jinan | Men's singles | gold | Germany | Germany | Timo Boll |
| 2002 | Jinan | Men's singles | silver | China | China | Kong Linghui |
| 2002 | Jinan | Men's singles | bronze | Croatia | Croatia | Zoran Primorac |
| 2003 | Jiangyin | Men's singles | gold | China | China | Ma Lin |
| 2003 | Jiangyin | Men's singles | silver | Greece | Greece | Kalinikos Kreanga |
| 2003 | Jiangyin | Men's singles | bronze | China | China | Wang Liqin |
| 2004 | Hangzhou | Men's singles | gold | China | China | Ma Lin |
| 2004 | Hangzhou | Men's singles | silver | Greece | Greece | Kalinikos Kreanga |
| 2004 | Hangzhou | Men's singles | bronze | China | China | Wang Hao |
| 2005 | Liège | Men's singles | gold | Germany | Germany | Timo Boll |
| 2005 | Liège | Men's singles | silver | China | China | Wang Hao |
| 2005 | Liège | Men's singles | bronze | China | China | Ma Lin |
| 2006 | Paris | Men's singles | gold | China | China | Ma Lin |
| 2006 | Paris | Men's singles | silver | China | China | Wang Hao |
| 2006 | Paris | Men's singles | bronze | China | China | Wang Liqin |
| 2007 | Barcelona | Men's singles | gold | China | China | Wang Hao |
| 2007 | Barcelona | Men's singles | silver | South Korea | South Korea | Ryu Seung-min |
| 2007 | Barcelona | Men's singles | bronze | China | China | Wang Liqin |
| 2008 | Liège | Men's singles | gold | China | China | Wang Hao |
| 2008 | Liège | Men's singles | silver | Germany | Germany | Timo Boll |
| 2008 | Liège | Men's singles | bronze | China | China | Ma Long |
| 2009 | Moscow | Men's singles | gold | Belarus | Belarus | Vladimir Samsonov |
| 2009 | Moscow | Men's singles | silver | China | China | Chen Qi |
| 2009 | Moscow | Men's singles | bronze | China | China | Ma Long |
| 2010 | Magdeburg | Men's singles | gold | China | China | Wang Hao |
| 2010 | Magdeburg | Men's singles | silver | China | China | Zhang Jike |
| 2010 | Magdeburg | Men's singles | bronze | Germany | Germany | Timo Boll |
| 2011 | Paris | Men's singles | gold | China | China | Zhang Jike |
| 2011 | Paris | Men's singles | silver | China | China | Wang Hao |
| 2011 | Paris | Men's singles | bronze | South Korea | South Korea | Joo Se-hyuk |
| 2012 | Liverpool | Men's singles | gold | China | China | Ma Long |
| 2012 | Liverpool | Men's singles | silver | Germany | Germany | Timo Boll |
| 2012 | Liverpool | Men's singles | bronze | Belarus | Belarus | Vladimir Samsonov |
| 2013 | Verviers | Men's singles | gold | China | China | Xu Xin |
| 2013 | Verviers | Men's singles | silver | Belarus | Belarus | Vladimir Samsonov |
| 2013 | Verviers | Men's singles | bronze | Germany | Germany | Dimitrij Ovtcharov |
| 2014 | Düsseldorf | Men's singles | gold | China | China | Zhang Jike |
| 2014 | Düsseldorf | Men's singles | silver | China | China | Ma Long |
| 2014 | Düsseldorf | Men's singles | bronze | Germany | Germany | Timo Boll |
| 2015 | Halmstad | Men's singles | gold | China | China | Ma Long |
| 2015 | Halmstad | Men's singles | silver | China | China | Fan Zhendong |
| 2015 | Halmstad | Men's singles | bronze | Germany | Germany | Dimitrij Ovtcharov |
| 2016 | Saarbrücken | Men's singles | gold | China | China | Fan Zhendong |
| 2016 | Saarbrücken | Men's singles | silver | China | China | Xu Xin |
| 2016 | Saarbrücken | Men's singles | bronze | Hong Kong | Hong Kong | Wong Chun-ting |
| 2017 | Liège | Men's singles | gold | Germany | Germany | Dimitrij Ovtcharov |
| 2017 | Liège | Men's singles | silver | Germany | Germany | Timo Boll |
| 2017 | Liège | Men's singles | bronze | China | China | Ma Long |
| 2018 | Paris | Men's singles | gold | China | China | Fan Zhendong |
| 2018 | Paris | Men's singles | silver | Germany | Germany | Timo Boll |
| 2018 | Paris | Men's singles | bronze | China | China | Lin Gaoyuan |
| 2019 | Chengdu | Men's singles | gold | China | China | Fan Zhendong |
| 2019 | Chengdu | Men's singles | silver | Japan | Japan | Tomokazu Harimoto |
| 2019 | Chengdu | Men's singles | bronze | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Lin Yun-ju |
| 2020 | Weihai | Men's singles | gold | China | China | Fan Zhendong |
| 2020 | Weihai | Men's singles | silver | China | China | Ma Long |
| 2020 | Weihai | Men's singles | bronze | Japan | Japan | Tomokazu Harimoto |
| 2024 | Macau | Men's singles | gold | China | China | Ma Long |
| 2024 | Macau | Men's singles | silver | China | China | Lin Gaoyuan |
| 2024 | Macau | Men's singles | bronze | Japan | Japan | Tomokazu Harimoto |
| 2024 | Macau | Men's singles | bronze | China | China | Wang Chuqin |
| 2025 | Macau | Men's singles | gold | Brazil | Brazil | Hugo Calderano |
| 2025 | Macau | Men's singles | silver | China | China | Lin Shidong |
| 2025 | Macau | Men's singles | bronze | China | China | Liang Jingkun |
| 2025 | Macau | Men's singles | bronze | China | China | Wang Chuqin |
| 2026 | Macau | Men's singles | gold | China | China | Wang Chuqin |
| 2026 | Macau | Men's singles | silver | Japan | Japan | Sora Matsushima |
| 2026 | Macau | Men's singles | bronze | Brazil | Brazil | Hugo Calderano |
| 2026 | Macau | Men's singles | bronze | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Lin Yun-ju |
| 1996 | Hong Kong | Women's singles | gold | China | China | Deng Yaping |
| 1996 | Hong Kong | Women's singles | silver | China | China | Yang Ying |
| 1996 | Hong Kong | Women's singles | bronze | China | China | Wang Chen |
| 1997 | Shanghai | Women's singles | gold | China | China | Wang Nan |
| 1997 | Shanghai | Women's singles | silver | China | China | Li Ju |
| 1997 | Shanghai | Women's singles | bronze | New Zealand | New Zealand | Li Chunli |
| 1998 | Taipei | Women's singles | gold | China | China | Wang Nan |
| 1998 | Taipei | Women's singles | silver | China | China | Li Ju |
| 1998 | Taipei | Women's singles | bronze | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Chen-Tong Fei-Ming |
| 2000 | Phnom Penh | Women's singles | gold | China | China | Li Ju |
| 2000 | Phnom Penh | Women's singles | silver | China | China | Wang Nan |
| 2000 | Phnom Penh | Women's singles | bronze | China | China | Sun Jin |
| 2001 | Wuhu | Women's singles | gold | China | China | Zhang Yining |
| 2001 | Wuhu | Women's singles | silver | North Korea | North Korea | Kim Hyon-hui |
| 2001 | Wuhu | Women's singles | bronze | Romania | Romania | Mihaela Steff |
| 2002 | Singapore | Women's singles | gold | China | China | Zhang Yining |
| 2002 | Singapore | Women's singles | silver | China | China | Li Nan |
| 2002 | Singapore | Women's singles | bronze | Hong Kong | Hong Kong | Tie Ya Na |
| 2003 | Hong Kong | Women's singles | gold | China | China | Wang Nan |
| 2003 | Hong Kong | Women's singles | silver | China | China | Niu Jianfeng |
| 2003 | Hong Kong | Women's singles | bronze | China | China | Zhang Yining |
| 2004 | Hangzhou | Women's singles | gold | China | China | Zhang Yining |
| 2004 | Hangzhou | Women's singles | silver | China | China | Wang Nan |
| 2004 | Hangzhou | Women's singles | bronze | Hong Kong | Hong Kong | Tie Ya Na |
| 2005 | Guangzhou | Women's singles | gold | China | China | Zhang Yining |
| 2005 | Guangzhou | Women's singles | silver | China | China | Guo Yan |
| 2005 | Guangzhou | Women's singles | bronze | Japan | Japan | Ai Fukuhara |
| 2006 | Urumqi | Women's singles | gold | China | China | Guo Yan |
| 2006 | Urumqi | Women's singles | silver | China | China | Zhang Yining |
| 2006 | Urumqi | Women's singles | bronze | Singapore | Singapore | Li Jiawei |
| 2007 | Chengdu | Women's singles | gold | China | China | Wang Nan |
| 2007 | Chengdu | Women's singles | silver | China | China | Zhang Yining |
| 2007 | Chengdu | Women's singles | bronze | China | China | Guo Yue |
| 2008 | Kuala Lumpur | Women's singles | gold | China | China | Li Xiaoxia |
| 2008 | Kuala Lumpur | Women's singles | silver | Hong Kong | Hong Kong | Tie Ya Na |
| 2008 | Kuala Lumpur | Women's singles | bronze | Singapore | Singapore | Feng Tianwei |
| 2009 | Guangzhou | Women's singles | gold | China | China | Liu Shiwen |
| 2009 | Guangzhou | Women's singles | silver | China | China | Guo Yue |
| 2009 | Guangzhou | Women's singles | bronze | China | China | Li Xiaoxia |
| 2010 | Kuala Lumpur | Women's singles | gold | China | China | Guo Yan |
| 2010 | Kuala Lumpur | Women's singles | silver | Hong Kong | Hong Kong | Jiang Huajun |
| 2010 | Kuala Lumpur | Women's singles | bronze | China | China | Guo Yue |
| 2011 | Singapore | Women's singles | gold | China | China | Ding Ning |
| 2011 | Singapore | Women's singles | silver | China | China | Li Xiaoxia |
| 2011 | Singapore | Women's singles | bronze | Hong Kong | Hong Kong | Tie Ya Na |
| 2012 | Huangshi | Women's singles | gold | China | China | Liu Shiwen |
| 2012 | Huangshi | Women's singles | silver | Romania | Romania | Elizabeta Samara |
| 2012 | Huangshi | Women's singles | bronze | Spain | Spain | Shen Yanfei |
| 2013 | Kobe | Women's singles | gold | China | China | Liu Shiwen |
| 2013 | Kobe | Women's singles | silver | China | China | Wu Yang |
| 2013 | Kobe | Women's singles | bronze | Singapore | Singapore | Feng Tianwei |
| 2014 | Linz | Women's singles | gold | China | China | Ding Ning |
| 2014 | Linz | Women's singles | silver | China | China | Li Xiaoxia |
| 2014 | Linz | Women's singles | bronze | Japan | Japan | Kasumi Ishikawa |
| 2015 | Sendai | Women's singles | gold | China | China | Liu Shiwen |
| 2015 | Sendai | Women's singles | silver | Japan | Japan | Kasumi Ishikawa |
| 2015 | Sendai | Women's singles | bronze | Germany | Germany | Petrissa Solja |
| 2016 | Philadelphia | Women's singles | gold | Japan | Japan | Miu Hirano |
| 2016 | Philadelphia | Women's singles | silver | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Cheng I-ching |
| 2016 | Philadelphia | Women's singles | bronze | Singapore | Singapore | Feng Tianwei |
| 2017 | Markham | Women's singles | gold | China | China | Zhu Yuling |
| 2017 | Markham | Women's singles | silver | China | China | Liu Shiwen |
| 2017 | Markham | Women's singles | bronze | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Cheng I-ching |
| 2018 | Chengdu | Women's singles | gold | China | China | Ding Ning |
| 2018 | Chengdu | Women's singles | silver | China | China | Zhu Yuling |
| 2018 | Chengdu | Women's singles | bronze | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Cheng I-ching |
| 2019 | Chengdu | Women's singles | gold | China | China | Liu Shiwen |
| 2019 | Chengdu | Women's singles | silver | China | China | Zhu Yuling |
| 2019 | Chengdu | Women's singles | bronze | Singapore | Singapore | Feng Tianwei |
| 2020 | Weihai | Women's singles | gold | China | China | Chen Meng |
| 2020 | Weihai | Women's singles | silver | China | China | Sun Yingsha |
| 2020 | Weihai | Women's singles | bronze | Japan | Japan | Mima Ito |
| 2024 | Macau | Women's singles | gold | China | China | Sun Yingsha |
| 2024 | Macau | Women's singles | silver | China | China | Wang Manyu |
| 2024 | Macau | Women's singles | bronze | China | China | Chen Meng |
| 2024 | Macau | Women's singles | bronze | Japan | Japan | Miwa Harimoto |
| 2025 | Macau | Women's singles | gold | China | China | Sun Yingsha |
| 2025 | Macau | Women's singles | silver | China | China | Kuai Man |
| 2025 | Macau | Women's singles | bronze | China | China | Chen Xingtong |
| 2025 | Macau | Women's singles | bronze | Japan | Japan | Mima Ito |
| 2026 | Macau | Women's singles | gold | China | China | Sun Yingsha |
| 2026 | Macau | Women's singles | silver | China | China | Wang Manyu |
| 2026 | Macau | Women's singles | bronze | South Korea | South Korea | Shin Yu-bin |
| 2026 | Macau | Women's singles | bronze | Germany | Germany | Sabine Winter |
| 1990 | Seoul | Men's doubles | gold | South Korea | South Korea | Kim Taek-soo; Yoo Nam-kyu |
| 1990 | Seoul | Men's doubles | silver | Germany | Germany | Steffen Fetzner; Jörg Roßkopf |
| 1990 | Seoul | Men's doubles | bronze | Poland | Poland | Andrzej Grubba; Leszek Kucharski |
| 1990 | Seoul | Men's doubles | bronze | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | Socialist Federal Republic of Yugoslavia | Ilija Lupulesku; Zoran Primorac |
| 1992 | Las Vegas | Men's doubles | gold | South Korea | South Korea | Kim Taek-soo; Yoo Nam-kyu |
| 1992 | Las Vegas | Men's doubles | silver | Russia | Russia | Andrei Mazunov; Dmitrij Mazunov |
| 1992 | Las Vegas | Men's doubles | bronze | Germany | Germany | Steffen Fetzner; Jörg Roßkopf |
| 1992 | Las Vegas | Men's doubles | bronze | South Korea | South Korea | Kang Hee-chan; Lee Chul-seung |
| 1990 | Seoul | Women's doubles | gold | South Korea | South Korea | Hong Cha-ok; Hyun Jung-hwa |
| 1990 | Seoul | Women's doubles | silver | Hong Kong | Hong Kong | Chai Po Wa; Chan Tan Lui |
| 1990 | Seoul | Women's doubles | bronze | China | China | Deng Yaping; Hu Xiaoxin |
| 1990 | Seoul | Women's doubles | bronze | South Korea | South Korea | Hong Soon-hwa; Lee Tae-joo |
| 1992 | Las Vegas | Women's doubles | gold | China | China | Deng Yaping; Qiao Hong |
| 1992 | Las Vegas | Women's doubles | silver | South Korea | South Korea | Hong Cha-ok; Hyun Jung-hwa |
| 1992 | Las Vegas | Women's doubles | bronze | Hong Kong | Hong Kong | Chai Po Wa; Chan Tan Lui |
| 1992 | Las Vegas | Women's doubles | bronze | China | China | Chen Zihe; Gao Jun |
| 1990 | Chiba City | Men's team | gold | Sweden | Sweden | Mikael Appelgren; Erik Lindh; Jörgen Persson; Jan-Ove Waldner |
| 1990 | Chiba City | Men's team | silver | China | China | Chen Longcan; Chen Zhibin; Ma Wenge; Wei Qingguang; Yu Shentong |
| 1990 | Chiba City | Men's team | bronze | England | England | Sky Andrew; Chen Xinhua; Alan Cooke; Desmond Douglas |
| 1990 | Chiba City | Men's team | bronze | North Korea | North Korea | Kim Guk-chol; Kim Song-hui; Ri Gun-sang |
| 1991 | Barcelona | Men's team | gold | China | China | Ma Wenge; Wang Hao (born 1966); Wang Tao; Xie Chaojie; Zhang Lei |
| 1991 | Barcelona | Men's team | silver | Sweden | Sweden | Peter Karlsson; Erik Lindh; Jörgen Persson; Jan-Ove Waldner |
| 1991 | Barcelona | Men's team | bronze | France | France | Nicolas Chatelain; Damien Éloi; Jean-Philippe Gatien; Olivier Marmurek |
| 1991 | Barcelona | Men's team | bronze | North Korea | North Korea | Choi Kyong-sob; Kim Guk-chol; Kim Song-hui; Ri Gun-sang |
| 1994 | Nimes | Men's team | gold | China | China | Ding Song; Lin Zhigang; Liu Guoliang; Wang Hao (born 1966) |
| 1994 | Nimes | Men's team | silver | Sweden | Sweden | Mikael Appelgren; Peter Karlsson; Jörgen Persson; Jan-Ove Waldner |
| 1994 | Nimes | Men's team | bronze | Belgium | Belgium | Thierry Cabrera; Andras Podpinka; Philippe Saive; Frederic Sonnet |
| 1994 | Nimes | Men's team | bronze | France | France | Patrick Chila; Damien Éloi; Jean-Philippe Gatien; Christophe Legoût |
| 1995 | Atlanta | Men's team | gold | South Korea | South Korea | Chu Kyo-sung; Kim Bong-chul; Kim Taek-soo; Lee Chul-seung; Yoo Nam-kyu |
| 1995 | Atlanta | Men's team | silver | Germany | Germany | Steffen Fetzner; Peter Franz; Richard Prause; Jörg Roßkopf |
| 1995 | Atlanta | Men's team | bronze | Japan | Japan | Ichiro Imaeda; Kōji Matsushita; Toshio Tasaki; Ryo Yuzawa |
| 1995 | Atlanta | Men's team | bronze | United States | United States | Jim Butler; Cheng Yinghua; David Zhuang |
| 2007 | Magdeburg | Men's team | gold | China | China | Chen Qi; Ma Lin; Wang Hao (born 1983); Wang Liqin |
| 2007 | Magdeburg | Men's team | silver | Hong Kong | Hong Kong | Cheung Yuk; Leung Chu Yan; Li Ching |
| 2007 | Magdeburg | Men's team | bronze | Austria | Austria | Chen Weixing; Robert Gardos; Bernhard Presslmayer; Werner Schlager |
| 2007 | Magdeburg | Men's team | bronze | South Korea | South Korea | Joo Sae-hyuk; Lee Jung-sam; Oh Sang-eun; Ryu Seung-min |
| 2009 | Linz | Men's team | gold | China | China | Ma Long; Qiu Yike; Xu Xin; Zhang Jike |
| 2009 | Linz | Men's team | silver | South Korea | South Korea | Joo Sae-hyuk; Oh Sang-eun; Ryu Seung-min; Yoon Jae-young |
| 2009 | Linz | Men's team | bronze | Germany | Germany | Patrick Baum; Dimitrij Ovtcharov; Bastian Steger; Christian Süß |
| 2009 | Linz | Men's team | bronze | Hong Kong | Hong Kong | Cheung Yuk; Jiang Tianyi; Leung Chu Yan; Tang Peng; Tse Ka Chun |
| 2010 | Dubai | Men's team | gold | China | China | Hao Shuai; Ma Long; Wang Hao (born 1983); Xu Xin; Zhang Jike |
| 2010 | Dubai | Men's team | silver | South Korea | South Korea | Jeoung Young-sik; Joo Sae-hyuk; Lee Jung-woo; Oh Sang-eun |
| 2010 | Dubai | Men's team | bronze | Austria | Austria | Chen Weixing; Stefan Fegerl; Robert Gardos; Daniel Habesohn; Werner Schlager |
| 2010 | Dubai | Men's team | bronze | Germany | Germany | Patrick Baum; Zoltan Fejer-Konnerth; Steffen Mengel |
| 2011 | Magdeburg | Men's team | gold | China | China | Ma Lin; Ma Long; Wang Hao (born 1983); Wang Liqin; Xu Xin |
| 2011 | Magdeburg | Men's team | silver | South Korea | South Korea | Joo Sae-hyuk; Kim Min-seok; Oh Sang-eun; Ryu Seung-min |
| 2011 | Magdeburg | Men's team | bronze | Germany | Germany | Patrick Baum; Ruwen Filus; Dimitrij Ovtcharov; Bastian Steger |
| 2011 | Magdeburg | Men's team | bronze | Japan | Japan | Kenta Matsudaira; Koki Niwa; Kaii Yoshida |
| 2013 | Guangzhou | Men's team | gold | China | China | Ma Long; Wang Hao (born 1983); Wang Liqin; Xu Xin; Zhang Jike |
| 2013 | Guangzhou | Men's team | silver | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Chen Chien-an; Chiang Hung-chieh; Chuang Chih-yuan; Huang Sheng-sheng; Wu Chih-chi |
| 2013 | Guangzhou | Men's team | bronze | Egypt | Egypt | Khalid Assar; Omar Assar; Mohamed El-beiali; El-sayed Lashin; Ahmed Saleh |
| 2013 | Guangzhou | Men's team | bronze | Japan | Japan | Kenta Matsudaira; Jun Mizutani; Koki Niwa |
| 2015 | Dubai | Men's team | gold | China | China | Fan Zhendong; Fang Bo; Ma Long; Xu Xin; Zhang Jike |
| 2015 | Dubai | Men's team | silver | Austria | Austria | Chen Weixing; Stefan Fegerl; Robert Gardos; Daniel Habesohn |
| 2015 | Dubai | Men's team | bronze | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Chen Chien-an; Chiang Hung-chieh; Huang Sheng-sheng; Wu Chih-chi |
| 2015 | Dubai | Men's team | bronze | Portugal | Portugal | Tiago Apolónia; Marcos Freitas; João Geraldo; João Monteiro |
| 2018 | London | Men's team | gold | China | China | Fan Zhendong; Lin Gaoyuan; Ma Long; Xu Xin; Yu Ziyang |
| 2018 | London | Men's team | silver | Japan | Japan | Tomokazu Harimoto; Koki Niwa; Yuya Oshima; Jin Ueda |
| 2018 | London | Men's team | bronze | England | England | Paul Drinkhall; Tom Jarvis; David McBeath; Liam Pitchford; Sam Walker |
| 2018 | London | Men's team | bronze | South Korea | South Korea | Jeong Sang-eun; Jeoung Young-sik; Lee Sang-su; Lim Jong-hoon |
| 2019 | Tokyo | Men's team | gold | China | China | Fan Zhendong; Liang Jingkun; Lin Gaoyuan; Ma Long; Xu Xin |
| 2019 | Tokyo | Men's team | silver | South Korea | South Korea | Cho Dae-seong; Jang Woo-jin; Jeoung Young-sik; Lee Sang-su; Lim Jong-hoon |
| 2019 | Tokyo | Men's team | bronze | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Chen Chien-an; Liao Chen-ting; Lin Yun-ju; Peng Wang-wei; Wang Tai-wei |
| 2019 | Tokyo | Men's team | bronze | Japan | Japan | Tomokazu Harimoto; Takuya Jin; Koki Niwa; Maharu Yoshimura |
| 1990 | Chiba City | Women's team | gold | China | China | Chen Zihe; Deng Yaping; Gao Jun; Qiao Hong |
| 1990 | Chiba City | Women's team | silver | North Korea | North Korea | Li Bun-hui; Li Mi-suk; Yu Sun-bok |
| 1990 | Chiba City | Women's team | bronze | Japan | Japan | Mika Hoshino; Miki Kitsukawa; Rika Sato; Tomoko Shimonaga |
| 1990 | Chiba City | Women's team | bronze | South Korea | South Korea | Hong Cha-ok; Hong Soon-hwa; Hyun Jung-hwa |
| 1991 | Barcelona | Women's team | gold | China | China | Chen Zihe; Deng Yaping; Gao Jun; Liu Wei; Qiao Hong |
| 1991 | Barcelona | Women's team | silver | South Korea | South Korea | Hong Cha-ok; Hong Soon-hwa; Hyun Jung-hwa |
| 1991 | Barcelona | Women's team | bronze | Japan | Japan | Mika Hoshino; Fumiyo Yamashita-Kaizu; Rika Sato |
| 1991 | Barcelona | Women's team | bronze | North Korea | North Korea | Li Bun-hui; Li Mi-suk; Yu Sun-bok |
| 1994 | Nimes | Women's team | gold | Russia | Russia | Galina Melnik; Irina Palina; Elena Timina |
